全面整理欧洲冠军联赛自1955年创办以来所有历届冠军、夺冠次数与历史辉煌时刻
以下为欧冠联赛(含前身欧洲冠军杯)所有夺冠球队及对应年份:
| 赛季 | 冠军球队 | 决赛比分 | 夺冠次数 |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 皇家马德里 | 2–0 多特蒙德 | 15次 |
| 2022/23 | 曼城 | 1–0 国际米兰 | 1次 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 1–0 利物浦 | 14次 |
| 2020/21 | 切尔西 | 1–0 曼城 | 2次 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 巴黎圣日耳曼 | 6次 |
| 2018/19 | 利物浦 | 2–0 热刺 | 6次 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 3–1 利物浦 | 13次 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 4–1 尤文图斯 | 12次 |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 1–1(点球5–3)马竞 | 11次 |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 3–1 尤文图斯 | 5次 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 4–1 马竞 | 10次 |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 多特蒙德 | 5次 |
| 2011/12 | 切尔西 | 1–1(点球4–3)拜仁 | 1次 |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 3–1 曼联 | 4次 |
| 2009/10 | 国际米兰 | 2–0 拜仁慕尼黑 | 3次 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 2–0 曼联 | 3次 |
| 2007/08 | 曼联 | 1–1(点球6–5)切尔西 | 3次 |
| 2006/07 | AC米兰 | 2–1 利物浦 | 7次 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 2–1 阿森纳 | 2次 |
| 2004/05 | 利物浦 | 3–3(点球3–2)AC米兰 | 5次 |
| 2003/04 | 波尔图 | 3–0 摩纳哥 | 2次 |
| 2002/03 | AC米兰 | 0–0(点球3–2)尤文图斯 | 6次 |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 2–1 勒沃库森 | 9次 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 1–1(点球5–4)瓦伦西亚 | 4次 |
| 1999/00 | 皇家马德里 | 3–0 瓦伦西亚 | 8次 |
| 1998/99 | 曼联 | 2–1 拜仁慕尼黑 | 2次 |
| 1997/98 | 皇家马德里 | 1–0 尤文图斯 | 7次 |
| 1996/97 | 多特蒙德 | 3–1 尤文图斯 | 1次 |
| 1995/96 | 尤文图斯 | 1–1(点球4–2)阿贾克斯 | 2次 |
| 1994/95 | 阿贾克斯 | 1–0 米兰 | 4次 |
| 1993/94 | AC米兰 | 4–0 巴塞罗那 | 5次 |
| 1992/93 | 马赛 | 1–0 米兰 | 1次 |
| 1991/92 | 巴塞罗那 | 1–0 桑普多利亚 | 1次 |
| 1990/91 | 贝尔格莱德红星 | 0–0(点球5–3)马赛 | 1次 |
| 1989/90 | AC米兰 | 1–0 本菲卡 | 4次 |
| 1988/89 | AC米兰 | 4–0 布加勒斯特星 | 3次 |
| 1987/88 | 埃因霍温 | 0–0(点球6–5)本菲卡 | 1次 |
| 1986/87 | 波尔图 | 2–1 拜仁慕尼黑 | 1次 |
| 1985/86 | 布加勒斯特星 | 0–0(点球2–0)巴塞罗那 | 1次 |
| 1984/85 | 尤文图斯 | 1–0 利物浦 | 1次 |
| 1983/84 | 利物浦 | 1–1(点球4–2)罗马 | 4次 |
| 1982/83 | 汉堡 | 1–0 尤文图斯 | 1次 |
| 1981/82 | 阿斯顿维拉 | 1–0 拜仁慕尼黑 | 1次 |
| 1980/81 | 利物浦 | 1–0 皇家马德里 | 3次 |
| 1979/80 | 诺丁汉森林 | 1–0 汉堡 | 2次 |
| 1978/79 | 诺丁汉森林 | 1–0 马尔默 | 1次 |
| 1977/78 | 利物浦 | 1–0 布鲁日 | 2次 |
| 1976/77 | 利物浦 | 3–1 门兴格拉德巴赫 | 1次 |
| 1975/76 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 圣埃蒂安 | 3次 |
| 1974/75 | 拜仁慕尼黑 | 2–0 利兹联 | 2次 |
| 1973/74 | 拜仁慕尼黑 | 1–1(重赛4–0)马德里竞技 | 1次 |
| 1972/73 | 阿贾克斯 | 1–0 尤文图斯 | 3次 |
| 1971/72 | 阿贾克斯 | 2–0 国际米兰 | 2次 |
| 1970/71 | 阿贾克斯 | 2–0 帕纳辛奈科斯 | 1次 |
| 1969/70 | 费耶诺德 | 2–1 凯尔特人 | 1次 |
| 1968/69 | AC米兰 | 4–1 阿贾克斯 | 2次 |
| 1967/68 | 曼联 | 4–1 本菲卡 | 1次 |
| 1966/67 | 凯尔特人 | 2–1 国际米兰 | 1次 |
| 1965/66 | 皇家马德里 | 2–1 贝尔格莱德游击 | 6次 |
| 1964/65 | 国际米兰 | 1–0 本菲卡 | 2次 |
| 1963/64 | 国际米兰 | 3–1 皇家马德里 | 1次 |
| 1962/63 | AC米兰 | 2–1 本菲卡 | 1次 |
| 1961/62 | 本菲卡 | 5–3 皇家马德里 | 2次 |
| 1960/61 | 本菲卡 | 3–2 巴塞罗那 | 1次 |
| 1959/60 | 皇家马德里 | 7–3 法兰克福 | 5次 |
| 1958/59 | 皇家马德里 | 2–0 兰斯 | 4次 |
| 1957/58 | 皇家马德里 | 3–2 米兰 | 3次 |
| 1956/57 | 皇家马德里 | 2–0 佛罗伦萨 | 2次 |
| 1955/56 | 皇家马德里 | 4–3 兰斯 | 1次 |
皇家马德里是欧冠历史上最成功的俱乐部,共夺得15次冠军,尤其在2016–2018年实现三连冠,创造了现代足球传奇。
AC米兰7次夺冠,利物浦6次夺冠,两队多次在决赛上演经典对决,2005年伊斯坦布尔奇迹至今仍被球迷津津乐道。
巴萨5次夺冠,拜仁6次夺冠,分别代表西班牙与德国足球在欧洲之巅的统治力。
波尔图、诺丁汉森林、阿斯顿维拉等球队曾创造欧冠夺冠奇迹,证明欧洲赛场充满不确定性与魅力。